研究学園駅のバス停時刻表をまとめています。
目次
【関鉄バス】土浦一高・道の駅常総・つくばセンター
2025年4月1日改正
| 平日 | 土日祝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行先 | 土浦一高 | 道の駅常総 | つくばセンター | 土浦一高 | 道の駅常総 | つくばセンター |
| 経由 | つくば秀英高校 グッドマン常総 | つくば秀英高校 グッドマン常総 | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | ✕直 55 | 45 | 45 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | 10 | 10 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 43 | 43 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | 03 | 03 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 0 | ||||||
| 備考 | ✕:休校日運休 直:土浦一高直行(途中降車できません) | |||||
【つくバス】吉沼シャトル
2025年4月1日改正
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 行先 | やすらぎの里しもつま | |
| 6 | ||
| 7 | 35 | 40 |
| 8 | 25 | 50 |
| 9 | ||
| 10 | 25 | 10 |
| 11 | 30 | 25 |
| 12 | ||
| 13 | 00 | |
| 14 | 55 | 00 |
| 15 | 40 | 25 |
| 16 | 45 | |
| 17 | 40 | |
| 18 | 30 | 25 |
| 19 | ||
| 20 | 30 | |
| 21 | 土日祝日は「つくば市役所」を経由しません。 | |
| 22 | ||
| 備考 | __:「つくば市役所」経由 __:とよさと病院止まり | |
【つくバス】谷田部シャトル
2025年4月1日改正
| 平日 | 休日 | |
|---|---|---|
| 行先 | 谷田部窓口センター | |
| 6 | 50 | 45 |
| 7 | 20 | |
| 8 | 30 | 30 |
| 9 | 50 | 45 |
| 10 | 45 | 45 |
| 11 | 45 | 45 |
| 12 | 40 | 40 |
| 13 | 50 | 55 |
| 14 | ||
| 15 | 05 | 00 |
| 16 | 10 | 00 55 |
| 17 | 00 | |
| 18 | 25 | 00 |
| 19 | 30 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 土日祝日は「つくば市役所」を経由しません。 | |
| 22 | ||
| 備考 | __:「つくば市役所」経由 | |
【つくバス】作岡シャトル
2025年4月1日改正
| 平日 | 土日祝日 | |
|---|---|---|
| 行先 | 寺具 | |
| 6 | ||
| 7 | 30 | 30 |
| 8 | 05 45 | |
| 9 | 55 | 00 |
| 10 | 45 | 00 |
| 11 | 45 | 45 |
| 12 | 45 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | 15 |
| 15 | 30 | 15 |
| 16 | 25 | 25 |
| 17 | 40 | 40 |
| 18 | 50 | 55 |
| 19 | 55 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 00 | 土日祝日は「つくば市役所」を経由しません。 |
| 22 | ||
| 備考 | __:「つくば市役所」経由 | |
【つくバス】上郷シャトル
2025年4月1日改正
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|---|---|
| 行先 | つくばセンター | とよさと病院 | ||
| 6 | 55 | |||
| 7 | 25 | 25 | 40 | |
| 8 | 25 | 20 | 10 | |
| 9 | 38 | 45 | 20 | |
| 10 | 13 | 30 | 50 | |
| 11 | 00 | 15 | 55 | |
| 12 | 13 | |||
| 13 | 30 | 05 | ||
| 14 | 48 | 30 | 15 | |
| 15 | 43 | 50 | 40 | 20 |
| 16 | 40 | 50 | ||
| 17 | 25 | 00 | 55 | |
| 18 | 25 | 25 | 15 | |
| 19 | 20 | 20 | ||
| 20 | 05 | |||
| 21 | 15 | |||
| 22 | ||||
| 23 | 土日祝日は「つくば市役所」 を経由しません。 | 土日祝日は「つくば市役所」 を経由しません。 | ||
| 0 | ||||
| 備考 | __:「つくば市役所」経由 | |||



コメントはこちらから!